Home

Schaublin 13

Technical specifications - Schaublin 13

Schaublin 13					
Universele freesbank					
					
Specificatie					
Fabrikant				Schaublin	
Type				        13	
Bj.				        1978	
Besturing				conv.	
					
As-verplaatsing					
X-as				        320	mm
Y-as				        150	mm
Z-as				        375	mm

Toerental				58 - 2000	Omw/min
Opname				ISO 30	
					
Extra's					
DRO					
Koelolie inrichting					
Enkele gereedschaphouders					
Centrale smering					
Schaublin 13 - 1
Schaublin 13 - 2
Schaublin 13 - 3
Schaublin 13 - 4
Schaublin 13 - 5
Schaublin 13 - 6
Schaublin 13 - 7
Schaublin 13 - 8
Bakker CNC Service & Machinehandel